
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

電腦測控紙張抗張試驗機主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)項目 | 技 術(shù) 指 標 | |
| 測量范圍 | (6~300)N | |
| 示值準確度 | 示值誤差 | ±1% |
| 示值變動性 | ≤1% | |
| 伸長量測量范圍 | (0~120)mm(在180mm標準試驗長度下) | |
| 伸長量測量準確度 | ±0.1mm | |
| 試驗速度調(diào)節(jié)范圍 | (10~500)mm/min | |
| 試驗速度誤差 | ±5% | |
| 夾間距(試驗長度) | (10、50、90、100、180、200)mm | |
| 夾間距定位誤差 | ±0.5mm | |
| 動夾頭復位誤差 | ±0.1mm | |
| 外形尺寸 | 450mm×385mm×1000mm | |
| 液晶屏顯示壽命 | 約5萬小時 | |
| 觸摸屏有效觸摸次數(shù) | 約3萬次 | |
| 整機質(zhì)量 | 約54kg | |
試驗機正常工作的環(huán)境條件
室溫:20℃±10℃。
電源:AC220V±22V,50Hz,電流5A,電源應可靠接地。如電源電壓波動超出上述范圍,則應使用電源穩(wěn)壓器。
工作環(huán)境清潔,無強磁場和震動源,工作臺平整穩(wěn)固。